31.12.2009 | Законы вступающие в силу с 2010 года (Деловой Петербург) |
 |
31.12.2009 | В среду на ММВБ прошли последние в этом году валютные торги (Российская газета) |
 |
30.12.2009 | Краснодар подвел итоги уборки (foodretail.ru) |
 |
30.12.2009 | Мировой рынок зерна. Первые торги после Рождества ознаменовались мощным ростом цен (Зерно Он-Лайн) |
 |
30.12.2009 | Прогноз 2010: Продовольственный ритейл сохранит высокие обороты (Деловой Квартал) |
 |
29.12.2009 | Орловские сорта гречихи дали высокий урожай (ГТРК "Орел") |
 |
29.12.2009 | С 28 декабря ставка рефинансирования ЦБР составляет 8,75% (Интерфакс) |
 |
29.12.2009 | Резкого обесценивания рубля не будет – Улюкаев (РИА Новости) |
 |
28.12.2009 | Пир потребителей (Российская газета) |
 |
25.12.2009 | Товарные рынки: долларовая смута (ИА "РосФинКом") |
 |
24.12.2009 | Auchan решил отделить "Ашан-Сити" от своих классических гипермаркетов (РИА «Новости») |
 |
24.12.2009 | На свой страх и рис (КоммерсантЪ-Юг) |
 |
24.12.2009 | Цены-2010 (журнал Деньги) |
 |
23.12.2009 | Голодный 2010 год / За последние несколько месяцев на 20% выросли цены на рис (RBC Daily) |
 |
22.12.2009 | Росстат. Cельхозпроизводство возросло на 0,2% (Зерно на IDK.RU) |
 |
22.12.2009 | Шри-Ланка отменила пошлины на импорт пшеницы и риса (Зерно Он-Лайн) |
 |
22.12.2009 | Доллар взялся за старое (Интерфакс) |
 |
21.12.2009 | Цены на рис пустились в крутое пике (webagro.ru) |
 |
21.12.2009 | Как принятый закон о торговле повлияет на цены – по-прежнему непонятно (Новые Известия) |
 |
18.12.2009 | Правительство РФ / О нормативно-правовому регулированию в сфере контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов (ПРАЙМ-ТАСС) |
 |
18.12.2009 | Китай увеличивает поставки риса в Россию (advis.ru) |
 |
18.12.2009 | Адыгея в 2010г планирует увеличить посевные площади риса на 9% (Интерфакс) |
 |
17.12.2009 | Закон о торговле дочитали наскоро. Ритейлеры констатируют свое поражение (КоммерсантЪ) |
 |
16.12.2009 | Снова каша пища наша (FOODMARKET) |
 |
16.12.2009 | В мире наметилась новая тенденция - повторный рост цен на продукты (Крестьянские ведомости) |
 |
16.12.2009 | Большой урожай риса в России стал причиной новых протекционистских мер (Эксперт №47 (684)) |
 |
15.12.2009 | В ближайший год еда сильно подорожает (BFM.ru) |
 |
15.12.2009 | Сельскохозяйственная продукция может стать выгодным инвестиционным товаром (РИА Новости) |
 |
14.12.2009 | В Дагестане подвели итоги уборки риса (Крестьянские ведомости) |
 |
14.12.2009 | Тарифы на грузоперевозки РЖД в 2010 году повышены на 9,4% (ИА Финмаркет) |
 |
14.12.2009 | Пакистан: Правительство может продать 3 млн. тонн пшеницы и риса на открытом рынке (kazakh-zerno.kz) |
 |
14.12.2009 | Таможенное окормление / с введением единого таможенного тарифа повысятся цены на ряд импортных товаров (Российская газета) |
 |
14.12.2009 | Заказная девальвация (журнал Деньги) |
 |
11.12.2009 | Провинция выбирает круглый (Российская газета) |
 |
10.12.2009 | По данным FAO цены на продовольствие в мире растут четвертый месяц подряд (Зерно на IDK.RU) |
 |
10.12.2009 | Разморозили доллар (Новые Известия) |
 |
10.12.2009 | Сегодня начинает дейтвовать пошлина на импорт риса в размере 0,12 евро/кг (РБК) |
 |
09.12.2009 | Торговля на высшем уровне (Ведомости) |
 |
09.12.2009 | Филиппины не отказываются от закупок риса несмотря на цены (Зерно на IDK.RU) |
 |
09.12.2009 | Генно-модифицированный рис из Китая может скоро хлынуть в другие страны (zerno.avs.ru) |
 |
08.12.2009 | Ирак закупит рис на тендерных условиях (Зерно на IDK.RU) |
 |
08.12.2009 | Продуктовые сети могут лишиться всех вознаграждений (РБК daily) |
 |
08.12.2009 | Рис становится "китайским" (газета "Золотой рог" №95) |
 |
07.12.2009 | Ритейлеров и поставщиков уравняли / За заключение эксклюзивных соглашений ФАС обещала штрафовать и тех, и других (Коммерсантъ) |
 |
07.12.2009 | Индия закупит больше риса у местных фермеров, чтобы избежать импорта (Foodretail.ru) |
 |
03.12.2009 | Розничным сетям запретят требовать от поставщиков более чем 10%-ный бонус за объем продаж (Ведомости) |
 |
03.12.2009 | Доктрина продовольственной безопасности РФ одобрена (Крестьянские ведомости) |
 |
03.12.2009 | Каждый четвертый россиянин собирается в течение ближайшего года увеличить расходы на продовольствие (Новые Известия) |
 |
03.12.2009 | Власть берет еду на себя (Российская газета) |
 |
03.12.2009 | Филиппины могут позволить себе лишь 500 тыс. тонн импортного риса (Foodretail.ru) |
 |
03.12.2009 | Рисковая каша (cmx.ru) |
 |
02.12.2009 | Ритейлеры верят в Деда Мороза / Декабрь в этом году будет лучше прошлогоднего (РБК daily) |
 |
02.12.2009 | Индия экспортировала 949 тыс. тонн обычного риса в 2008-09 г. (Foodretail.ru) |
 |
02.12.2009 | Филиппины: семь компаний подали заявки на участие в тендере по продаже риса (Grainboard.ru) |
 |
02.12.2009 | Рис в 2010 году может подорожать на 50% на фоне увеличения спроса – VFA (zerno.avs.ru) |
 |
01.12.2009 | Приморскими хозяйствами намолочено 39 тысяч тонн риса (Агентство АгроФакт) |
 |
01.12.2009 | «Продовольственная безопасность» стала опасной (BFM.ru) |
 |
30.11.2009 | В Китае разрешили выращивать генно-модифицированный рис (BFM.ru) |
 |
30.11.2009 | Россия, Белоруссия и Казахстан создали Таможенный союз (Новые известия) |
 |
27.11.2009 | Е.Скрынник: Рекордный урожай риса в России в этом году позволит снизить его импорт на 30 проц (РИА "Новости") |
 |
27.11.2009 | Metro выведет мини форматные магазины cash & carry (РБК daily) |
 |
27.11.2009 | В Дагестане собрано около 22 тысяч тонн риса (Крестьянские ведомости) |
 |
26.11.2009 | Ритейлеры, ждавшие ажиотажного спроса на продукты под собственными марками сетей, ошиблись (Ведомости) |
 |
26.11.2009 | Развитие рынка факторинга продолжится за счет продуктовых сетей (Эксперт) |
 |
25.11.2009 | К концу года цены разгонятся (Новые известия) |
 |
25.11.2009 | Частная жизнь Metro / Торговая сеть увеличит долю private labels (РБК daily) |
 |
25.11.2009 | 90% проверок ФТС незаконны (Ведомости) |
 |
25.11.2009 | Стремительный рост цен на рис на мировом рынке (Foodretail.ru) |
 |
24.11.2009 | Центральная Россия выбирает супермаркеты (РБК daily) |
 |
24.11.2009 | Таиланд предложил трехлетний план по поставке риса на Филиппины (Grainboard.ru) |
 |
23.11.2009 | Россия расширяет экспорт зерна (BFM.ru) |
 |
23.11.2009 | Индия: правительство приняло решение не импортировать рис сейчас (Foodretail.ru) |
 |
23.11.2009 | Сегмент товаров private label в продуктовых сетях вырос на 29% (РБК) |
 |
20.11.2009 | Улюкаев подвинул курс (Ведомости) |
 |
20.11.2009 | Вьетнам: Министерство торговли намерено сократить поставки риса за рубеж (grainboard.ru) |
 |
20.11.2009 | Инфляция восстала из пепла. Следующего скачка ждать к Новому году? (АиФ) |
 |
19.11.2009 | Индия ведет переговоры с Таиландом по вопросу импорта риса (Foodretail.ru) |
 |
19.11.2009 | Продукты будут дорожать на 15-20% в год (Интерфакс) |
 |
18.11.2009 | Первый саммит руководителей министерств и департаментов сельского хозяйства Южного федерального округа прошел в Краснодаре (Агентство АгроФакт) |
 |
18.11.2009 | О пользе каши говорили на продовольственном саммите ООН (Российская газета) |
 |
18.11.2009 | Рисоводы Кубани собрали 800 тыс. тонн зерна (yuga.ru) |
 |
17.11.2009 | И паста!/ Россия готова увеличить поставки зерна на мировой рынок (Российская газета) |
 |
17.11.2009 | Борьбу с голодом решили отложить (BFM.ru) |
 |
17.11.2009 | Вьетнам: цены на рис продолжают расти (Foodretail.ru) |
 |
17.11.2009 | Мировой рынок: на сельхозрынке вновь ухудшаются ожидания, цены преимущественно растут (ИА "РосФинКом") |
 |
17.11.2009 | РЖД хочет полностью изменить методику расчета тарифов на грузовые перевозки (Ведомости) |
 |
16.11.2009 | Правительство никак не может внести поправки в закон о торговле (Новые известия) |
 |
16.11.2009 | Минфин: за месяц дефицит увеличился на 200 миллиардов рублей (Российская газета) |
 |
16.11.2009 | Е.Скрынник переизбрана на пост председателя совета по агропромышленной политике при интеграционном комитете ЕврАзЭС (ПРАЙМ-ТАСС) |
 |
16.11.2009 | Как готовить ризотто (журнал Огонек №27 от 16.11.09) |
 |
13.11.2009 | Экономика расти не спешит (Ведомости) |
 |
13.11.2009 | Потребители во всем мире считают рекламу главным двигателем экономического развития (advertology.ru) |
 |
12.11.2009 | ФАС планирует до конца ноября подготовить акт проверки Минсельхоза (РИА "Новости") |
 |
12.11.2009 | Информация о ходе уборочных работ в Российской Федерации (МСХ) |
 |
12.11.2009 | Таиланд прогнозирует значительный рост экспорта риса в 2010 г. (Foodretail.ru) |
 |
12.11.2009 | Индия: экспортеры против повышения цен на Басмати (Grainboard.ru) |
 |
11.11.2009 | Гадание на ценах (Новые известия) |
 |
11.11.2009 | Ханкайский район готов обеспечить рисом пол-Приморья (ptr-vlad.ru) |
 |
11.11.2009 | ФСТ планирует продлить на 2010 год исключительный тариф на перевозку зерна (altairegion22.ru) |
 |
10.11.2009 | Российский зерновой союз: Россия произведет в 2009г. рекордный урожай риса (РБК) |
 |
10.11.2009 | В Приморье завершается уборка риса (Крестьянские ведомости) |
 |
10.11.2009 | Почему Японки не стареют или здоровая пища- залог здоровья и долголетия (Аргументы и факты) |
 |
10.11.2009 | Сезонные пошлины на рис вступают в силу с 10 декабря 2009 года (Российская газета) |
 |
09.11.2009 | Египет начал выдавать лицензии на экспорт риса (Зерно на IDK.RU) |
 |
09.11.2009 | NFA Филиппин закупает рис (Foodretail.ru) |
 |
09.11.2009 | Цены на крупы в мире растут третий месяц подряд (INFOX.ru) |
 |
09.11.2009 | Печальный финал потребительской сказки (Interfax.ru) |
 |
06.11.2009 | 2 ноября Правительство подписало Постановление о повышении пошлин на импорт риса (Интерфакс) |
 |
06.11.2009 | Приморье: риса будет больше (ZPpress.ru) |
 |
06.11.2009 | Правительство указало сетям на порог / С 1 января их развитие ограничат в рамках субъекта федерации (КоммерсантЪ) |
 |
05.11.2009 | Экспортный рынок риса (Зерно на IDK.RU) |
 |
05.11.2009 | Кубань: в Славянском районе урожайность риса составила 6,4 т с га (livekuban.ru) |
 |
03.11.2009 | Битва за рис / Эксперты не исключают "панического роста цен" (Интерфакс) |
 |
03.11.2009 | Мировые цены на рис достигли самой высокой отметки за последние 9 месяцев (ИА Bloomberg) |
 |
02.11.2009 | Кубань готова стать и рисоводческой житницей России (Крестьянские ведомости) |
 |
02.11.2009 | Рынок риса – в опасности, так как цены могут снова вырасти (Зерно на IDK) |
 |
02.11.2009 | В Приморье весь импортный рис, полученный в октябре, качественный (РИА PrimaMedia) |
 |
30.10.2009 | 30 октября 2009 года ставка рефинансирования Центробанка снижается с 10 до 9,5 процента годовых (Российская газета) |
 |
30.10.2009 | Что хотят потребители (РБК daily) |
 |
29.10.2009 | Египет намерен экспортировать порядка 600 тыс. тонн риса в этом сезоне (grainboard.ru) |
 |
29.10.2009 | Торговые марки и их фальсификация за рубежом (bkg.ru/) |
 |
28.10.2009 | Кризис, вылившийся в снижение доходов граждан России, заставил их перейти на режим экономии (wek.ru) |
 |
28.10.2009 | Индия отменяет импортную пошлину на рис до сентября 2010 г. (foodretail.ru) |
 |
28.10.2009 | Таиланд намерен заключить несколько межправительственных сделок по продаже риса (grainboard.ru) |
 |
28.10.2009 | В Приморье продолжается уборка риса (Крестьянские ведомости) |
 |
27.10.2009 | Торговля увеличивает оборот, несмотря на падение доходов населения (RBC-Daily) |
 |
27.10.2009 | Доллар падает все ниже, но к концу года может резко вырасти (Новые Известия) |
 |
26.10.2009 | Еще один импортный продукт, который должен подорожать с 2010 г., — рис (Ведомости) |
 |
23.10.2009 | Таможенники придумали оригинальный способ (Ведомости) |
 |
23.10.2009 | Доллар: предчувствие обвала (wek.ru) |
 |
23.10.2009 | Филиппины ведут активные переговоры с Таиландом о снижении тарифов на рис (Foodretail.ru) |
 |
22.10.2009 | За счет чего в стране сдерживается инфляция (Новые Известия) |
 |
22.10.2009 | Россия в рамках формирования единого Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана может повысить ввозную пошлину на рис (ИА «РосФинКом») |
 |
21.10.2009 | Оперативная информация о ходе уборочных работ в Российской Федерации (МСХ РФ) |
 |
21.10.2009 | На производителей перевели стрелки (РБК daily) |
 |
20.10.2009 | Тарифный щит (Ведомости) |
 |
20.10.2009 | Египет: новая политика экспорта риса (АПК- информ) |
 |
20.10.2009 | Carrefour предлагает франшизу российским сетям (КоммерсантЪ) |
 |
20.10.2009 | Мировые запасы риса сокращаются (Зерно на IDK.RU) |
 |
19.10.2009 | Правительству понравился разговор о мясе (КоммерсантЪ) |
 |
19.10.2009 | Потребители выбирают недорогие и давно известные товары (Финансовые Известия) |
 |
19.10.2009 | Дефляция крепчает . А стоит ли радоваться? (Аргументы и факты) |
 |
16.10.2009 | Росстат: Агропроизводство в РФ за 9 месяцев 2009г (РБК) |
 |
16.10.2009 | Carrefour уходит из России (Ведомости) |
 |
16.10.2009 | Зубков обсудит с представителями агробизнеса вопросы развития отрасли (РИА Новости) |
 |
16.10.2009 | Купить нельзя продать / Х5 получит «Патэрсоны», чтобы от них избавиться (РБК daily) |
 |
15.10.2009 | В Приморье из-за рубежа поставлено на 50 процентов меньше некачественного риса (ИА Prima Media) |
 |
15.10.2009 | ООН предрекает дефицит продовольствия (РИА Новости) |
 |
15.10.2009 | Оперативная информация о ходе уборочных работ в Российской Федерации (МСХ РФ) |
 |
14.10.2009 | Суета вокруг прилавка (RBC Daily) |
 |
14.10.2009 | Поставщиков возьмут в оборот / законе о торговле может появиться статья о госрегулировании оптовых наценок (Российская газета) |
 |
14.10.2009 | Рис под контролем (Мир новостей) |
 |
13.10.2009 | Абинский район собрал рис (Деловой Петербург) |
 |
13.10.2009 | Филиппины. В наибольшей степени от тайфуна пострадали рисовые плантации (Зерно на IDK.RU) |
 |
12.10.2009 | Глава Минсельхоза Елена Скрынник создаст свой отраслевой союз (РБК daily) |
 |
12.10.2009 | Российский рынок говядины по-прежнему в сложной ситуации (Meatmarket) |
 |
12.10.2009 | Мировой урожай риса-сырца пострадал от неблагоприятных погодных условий (Foodretail) |
 |
12.10.2009 | Почем фунт риса (Интерфакс) |
 |
09.10.2009 | Росстат: Цены в России не меняются пятую неделю подряд (BFM.ru) |
 |
09.10.2009 | Экспорт риса из США в период с 25 сентября по 1 октября упал на 49% – USDA (Foodretail.ru) |
 |
09.10.2009 | Импорт мяса в январе–августе упал на 27% (Агроинвестор) |
 |
09.10.2009 | Экономический прогноз: октябрь 2009 г. (КоммерсантЪ-Власть №39) |
 |
08.10.2009 | Потребительский инстинкт. Россиян признали самыми импульсивными покупателями (РБК daily) |
 |
08.10.2009 | Импорт продовольствия падает - цена растет (Крестьянские ведомости) |
 |
08.10.2009 | Петербургскую таможню объединят с Балтийской (Деловой Петербург) |
 |
03.10.2009 | Медведев: АПК выстоял в кризис (Прайм ТАСС) |
 |
30.09.2009 | Немецкий торговый оператор Metro Group запускает в Кирове торгцентр (КоммерсантЪ) |
 |
30.09.2009 | Ставка рефинансирования ЦБ снижается, но банки этого не замечают (Новые Известия) |
 |
30.09.2009 | Ашан празднует свое 7-летие в России (retail.ru) |
 |
30.09.2009 | Россия и Индонезия: подписание меморандума о сотрудничестве в области сельского хозяйства (advis.ru) |
 |
29.09.2009 | Алтайские чиновники подозревают переработчиков зерна в сговоре (Ведомости) |
 |
29.09.2009 | Покупатели запутались в "Ленте" (КоммерсантЪ) |
 |
29.09.2009 | Египет: запрет на экспорт риса продлен еще на год (advis.ru) |
 |
28.09.2009 | В Дагестане гибнет рис (Крестьянские Ведомости) |
 |
28.09.2009 | Ритейлерам могут снизить порог доминирования с 25 до 15% (Интерфакс) |
 |
28.09.2009 | Роспотребнадзор установил сотрудничество с Европейской комиссией по обмену информацией о безопасности и качестве продуктов питания (advis.ru) |
 |
25.09.2009 | Совет Федерации решил ограничить наценки в торговле (BFM.ru) |
 |
25.09.2009 | Две трети поставщиков воюют с торговыми сетями (Независимая газета) |
 |
24.09.2009 | Закон о торговле проверили теорией (КоммерсантЪ) |
 |
24.09.2009 | Ретейлеры ищут спасение от законодателей в интернете (Финансовые Известия) |
 |
24.09.2009 | Оперативная информация о ходе уборочных работ (МСХ РФ) |
 |
23.09.2009 | Покупательная неспособность (Время новостей) |
 |
23.09.2009 | Птицу разморозят / Проект техрегламента ограничивает использование замороженного мяса (РБК daily) |
 |
22.09.2009 | Россия намерена вдвое сократить импорт мяса (Новые Известия) |
 |
22.09.2009 | Росстат: август стал вторым месяцем спада в сельском хозяйстве РФ (КоммерсантЪ) |
 |
21.09.2009 | В августе в России произведено 83,5 тыс. т крупы (Зерно Он-Лайн) |
 |
21.09.2009 | Индия: значительный рост цен на басмати на мировом рынке (Foodretail) |
 |
11.09.2009 | Сегодня Госдума рассмотрит правительственный вариант законопроекта "О торговле" (КоммерсантЪ) |
 |
10.09.2009 | ФТС: экспорт - импорт важнейших товаров России (Крестьянские ведомости) |
 |
10.09.2009 | Структура питания после начала кризиса в России заметно изменилась (Независимая газета) |
 |
10.09.2009 | Началась уборка риса в Краснодарском крае (МСХ РФ) |
 |
10.09.2009 | Чего ждать от рубля и доллара в этом месяце? (Аргументы и Факты) |
 |
09.09.2009 | Кто может называться отечественным производителем (Ведомости) |
 |
09.09.2009 | За восемь месяцев в РФ ввезли почти 600 тысяч тонн мяса (agroperspectiva.com) |
 |
08.09.2009 | Россия вновь вводит запреты на импорт мяса (Новые Известия) |
 |
08.09.2009 | В Ростовской области началась уборка риса (Дон-ТР) |
 |
07.09.2009 | Торможения инфляции не ждали (Ведомости) |
 |
07.09.2009 | Россия введет пошлину на импорт риса (Зерно Он-Лайн) |
 |
04.09.2009 | В России лишь два города с высоким уровнем насыщенности гипермаркетами (ИА INFOLine) |
 |
04.09.2009 | Ограничить ввоз в Россию шлифованной рисовой крупы предлагают рисоводы Кубани (Интерфакс) |
 |
04.09.2009 | Доля ввозимого в РФ импортного мяса к концу года снизится с 30% до 25% (РИА Новости) |
 |
04.09.2009 | Прокуроры проверили ФТС на коррупцию (РБК daily) |
 |
04.09.2009 | Плов без риса не сваришь (Российская газета) |
 |
03.09.2009 | Минсельхоз призывает регионы активнее развивать рисовою отрасль (РИА «Новости») |
 |
03.09.2009 | Е.Скрынник: планируется увеличить производство риса на 100 тыс. т. (ИТАР-ТАСС) |
 |
02.09.2009 | Управляющй холдинг сетью «Полушка» открывает мини-магазины под брендом «Е-да!» (Ведомости) |
 |
02.09.2009 | Всероссийское совещание, посвященное развитию рисоводства, проведет на Кубани глава Минсельхоза (Зерно Он-Лайн) |
 |
01.09.2009 | Куда двинется рубль (Российская газета) |
 |
31.08.2009 | Тайский рис заменит индийский (Зерно на IDK.RU) |
 |
31.08.2009 | Кризис вызвал новый бум ритейла в Санкт-Петербурге (reuters) |
 |
28.08.2009 | Японский бизнес заинтересовался российской гречей (Интерфакс) |
 |
28.08.2009 | Кашу рисом не испортишь (Российская газета) |
 |
27.08.2009 | Импортное мясо безопаснее российского (Комсомольская правда) |
 |
27.08.2009 | Россия заметно обгоняет страны ЕС по темпам роста цен (Новые Известия) |
 |
27.08.2009 | Росстат: Инфляция остановилась, но продукты дорожают (BFM.ru) |
 |
26.08.2009 | Петербургский ритейлер Интерторг идет в регионы (Reuters) |
 |
26.08.2009 | Рецессия в России закончилась? (wek.ru) |
 |
26.08.2009 | Индия: объем экспорта басмати не сократится (Foodretail.ru) |
 |
26.08.2009 | Экспорт рисовой крупы из РФ в июне впервые превысил импорт (Интерфакс) |
 |
25.08.2009 | Самыми устойчивыми в кризис будут предприятия, выпускающие продукты первой необходимости (Ведомости) |
 |
25.08.2009 | ФТС предлагает обязать компании заранее информировать таможню о товарах через интернет (Ведомости) |
 |
25.08.2009 | Розничные сети пытаются расширять бизнес за счет собственных средств (Российская газета) |
 |
24.08.2009 | Другие времена — другие удовольствия (Ведомости) |
 |
24.08.2009 | Импортеры продуктов питания вынуждены платить откорректированную таможенную стоимость / на Петербургской и Балтийской таможнях начались проверки (Деловой Петербург) |
 |
24.08.2009 | Почему в России мало продуктов под private label (advis.ru) |
 |
24.08.2009 | Росстат рассудит спор ритейлеров (Ведомости) |
 |
21.08.2009 | ФАС готова пойти навстречу ритейлерам (РИА «Новости») |
 |
21.08.2009 | В июле в России произведено 90 тыс. т крупы (Зерно-он-Лайн) |
 |
21.08.2009 | USDA понизил прогноз мирового производства риса (Foodretail.ru) |
 |
20.08.2009 | Пакистан. Урожай риса сокращается (Зерно на IDK.RU) |
 |
20.08.2009 | Дискаунтеры поднялись на кризисной волне / Обороты крупноформатных сетей в Ростовской области выросли вдвое (КоммерсантЪ-Юг) |
 |
20.08.2009 | Цены в РФ продолжают расти по 0,1% в неделю (BFM.ru) |
 |
20.08.2009 | Индия регулирует цены на экспорт риса Басмати (Foodretail) |
 |
20.08.2009 | Деноминация или приватизация? Экс-глава Минфина рассказал, на что кризис вынудит правительство (Аргументы и факты) |
 |
19.08.2009 | Крупам подсыпают инвестиции / Компании "Агроальянс" и "Ангстрем" вложились в новые производства (КоммерсантЪ) |
 |
19.08.2009 | Краснодарская крупа вместо...? (ТВ СТО. Последние известия. Экономика) |
 |
18.08.2009 | Мировые цены на основные продукты (Российская газета) |
 |
18.08.2009 | Чем полезен рис? Только факты (polzavsem.ru) |
 |
18.08.2009 | Рис может подорожать (ТВ СТО. Последние известия. Экономика) |
 |
17.08.2009 | Минсельхоз России пытается регулировать рынок мяса (AgroNews) |
 |
17.08.2009 | Таможня "перевела" инвесторов из Москвы в Петербург (Деловой Петербург) |
 |
17.08.2009 | Россия сократила импорт мяса на 30% (BFM) |
 |
17.08.2009 | Вьетнам закупит 400 тыс. тонн риса, чтобы поддержать фермеров (Foodretail) |
 |
17.08.2009 | Изменение цен на продукты в России (АиФ) |
 |
14.08.2009 | Продуктовые стратегии в условиях кризиса (журнал Food Business) |
 |
13.08.2009 | Словесная девальвация / Чиновники опустили рубль (КоммерсантЪ) |
 |
13.08.2009 | Камбоджа продала соседствующему Вьетнаму более 1 млн. тонн риса (Foodretail) |
 |
12.08.2009 | Программу поддержки АПК не пересмотрят до осени (КоммерсантЪ) |
 |
12.08.2009 | Акции в сетях / насколько они выгодны (журнал "Продвижение Продовольствия. Prod&Prod" №4-5(6-7) 2009) |
 |
11.08.2009 | Ставки снижены. Но эффекта не будет (wek.ru) |
 |
11.08.2009 | Население переходит на мясо птицы (BFM.ru) |
 |
11.08.2009 | Индийский сорт риса выращивается в Пакистане под другими названиями (Foodretail.ru) |
 |
11.08.2009 | Олег Жеребцов заключил опционное соглашение с фондом Marshall Capital о продаже 35% сети «Лента» (КоммерсантЪ) |
 |
10.08.2009 | Кому поможет девальвация? (Ведомости) |
 |
10.08.2009 | Ставка на еду (Российская газета) |
 |
10.08.2009 | Кто станет покупателем 25% акций Ангелинского рисозавода (КоммерсантЪ - Юг) |
 |
10.08.2009 | Индия: объем посевных площадей под рис-сырец сократился на 20,2% (Foodretail) |
 |
07.08.2009 | Девальвация рубля становится все более вероятной (Ведомости) |
 |
07.08.2009 | За семь месяцев 2009 года в Приморье из-за рубежа поступило 71705 тонн риса (РИА "PrimaMedia") |
 |
06.08.2009 | Без скидок на кризис / Сети-дискаунтеры дождались своего часа (Коммерсантъ) |
 |
06.08.2009 | Снижение затрат на еду стало неожиданностью (Новые Известия) |
 |
06.08.2009 | В этом году Япония закупит 770 тыс. тонн риса (Foodretail) |
 |
05.08.2009 | Фестивали и выставки |
 |
05.08.2009 | |
 |
05.08.2009 | Джазовый Петербург |
 |
05.08.2009 | Кинотеатры Петербурга |
 |
05.08.2009 | Дорожает без спроса (Ведомости) |
 |
05.08.2009 | Гипермаркетам нашли альтернативу / магазины шаговой доступности финансирует город (Деловой Петербург) |
 |
05.08.2009 | Потребкооперация заводит сеть супермаркетов (BFM.ru) |
 |
05.08.2009 | Железная наценка (журнал "Деньги" №30 (735)) |
 |
04.08.2009 | X5 откроет собственные цеха по заморозке мяса (РИА «Новости») |
 |
04.08.2009 | Крупнейшие ритейлеры собираются перенести часть платежей в договоры на дополнительные услуги (Ведомости) |
 |
04.08.2009 | Россия поддержала Metro, сохранив рост продаж (РБК daily) |
 |
03.08.2009 | Елена Скрынник: производство сельхозпродукции в 2009 году не вырастет, а сократится на 1,7%. (КоммерсантЪ) |
 |
03.08.2009 | Экс-глава Центробанка В. Геращенко: в России стоит вопрос о деноминации (Аргументы и Факты) |
 |
03.08.2009 | ФТС сократило количество постов для оформления импорта мяса (Интерфакс) |
 |
31.07.2009 | Е. Скрынник: В России начинается первый этап реализации программы, направленной на импортозамещение красного мяса (FoodNewsweek) |
 |
31.07.2009 | Деньги — только на еду (Ведомости) |
 |
30.07.2009 | Цены в июле продолжили рост (РБК daily) |
 |
30.07.2009 | Россия 2010-2012: негативный прогноз (Интерфакс) |
 |
30.07.2009 | Особый случай. Ситуация на рынке мясоколбасной продукции (журнал "Продвижение продовольствия") |
 |
29.07.2009 | Инструменты продвижения продукции в магазинах форматов FMCG (advertology.ru) |
 |
28.07.2009 | Западные эксперты говорят о росте рубля, российские – о его скором падении (Новые Известия) |
 |
27.07.2009 | Накроет снова. Вторая волна кризиса неизбежна (Retail.ru) |
 |
27.07.2009 | Встречу премьера Путина с банкирами эксперты называют не более чем PR-ходом (Эксперт Online) |
 |
24.07.2009 | Власти стараются сдержать цены (Новые Известия) |
 |
24.07.2009 | Налоги увеличат. Кому это нужно? (Комментарии.ru) |
 |
24.07.2009 | Индия: нет планов по экспорту риса (Зерно на IDK.RU) |
 |
23.07.2009 | Рис защитят от иностранцев? (RBC-Daily) |
 |
23.07.2009 | Протекционизм усиливается (Ведомости) |
 |
23.07.2009 | Эксперты утверждают, что ослабление доллара приведет к росту мировых цен на рис (Foodretail) |
 |
22.07.2009 | Комиссия по таможенно-тарифному регулированию рекомендует повысить пошлину на импорт риса (Интернет-портал Правительства Российской Федерации) |
 |
22.07.2009 | Вьетнам: цены на экспортный рис будут расти во второй половине 2009 г. (Foodretail) |
 |
22.07.2009 | Экономика России будет под Росстат (Московский комсомолец) |
 |
22.07.2009 | До конца года продукты подорожают на 10%, а доллар — до 40 рублей (Аргументы и Факты) |
 |
21.07.2009 | Россия собирается вдвое повысить пошлину на импорт риса (Российская газета) |
 |
21.07.2009 | В России идет распродажа торговых сетей (Business FM) |
 |
20.07.2009 | В разгар кризиса государство резко увеличило налоговое бремя на работодателей (Новые Известия) |
 |
20.07.2009 | Жесткие ограничения ритейлеров могут привести как к росту инфляции (Эксперт №28) |
 |
17.07.2009 | Доли крупнейших продуктовых ритейлеров в некоторых городах-миллионниках (FoodNewsweek) |
 |
17.07.2009 | Сюрприз для ритейла / В проекте нового закона появилась статья 16 (РБК daily) |
 |
16.07.2009 | Египет удвоит пошлины на экспорт риса (АПК - информ) |
 |
16.07.2009 | Росстат: производство крупы в первом полугодии увеличилось на 7,9% (Агентство АгроФакт) |
 |
16.07.2009 | Россия может повысить пошлину на импорт риса до 140-150 евро за тонну (журнал АгроИнвестор) |
 |
15.07.2009 | Россия продолжит политику постепенного снижения квот на импорт мяса (Прайм-ТАСС) |
 |
15.07.2009 | Wal-Mart сделала предложение о покупке сети дискаунтеров "Копейка" (КоммерсантЪ) |
 |
